Vezérműtengely árlistánk
Tehergépjármű / Munkagép vezérműtengely javítása
70 000 - 190 000 Ft
Márkafüggetlen vezérműtengely javítása
40 000 - 90 000 Ft
Motorkerékpár vezérműtengely javítása
50 000 - 90 000 Ft
Márkafüggetlen vezérműtengely sportcélú átalakítása
60 000 - 120 000 Ft
50 000 Ft
20 000 Ft
PDTDI vezérműtengely tuning (4 hengeres)
20 000 Ft
+ hőkezelés
TDI vezérműtengely tuning
50 000 Ft
Az alábbi táblázatban áttanulmányozhatja cégünk híresebb vezérműtengely típusait, és azok árait. (A táblázat tartalmazza a vezérműtengelyek legfontosabb értékeit.)
Az árlistánban feltüntett árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák, vezérműtengelyeknél az árak akkor érvényesek ha a vásárló hoz csere / ellendarabot, ellenkező esetben felárat számolunk fel.
Típus | Szelep |
Nyit-zár (°) |
FHP (mm) |
MAX. Helye (°) |
Max. emelés (mm) | Ár |
Gp. Sport (244°) |
Sz. | 21-43 | 1.20 | 97-102 | 9.05 | 39 000 Ft |
K. | 60-25 | 0.90 | 115-107 | 9.25 | ||
266° / 250° | Sz. | 26-60 | 1.85 | 100-102 | 10.88 | 39 000 Ft |
K. | 60-22 | 1.55 | 110-98 | 10.95 | ||
1300-1500 (296°) |
Sz. | 48-68 | 2.15 | 104-108 | 9.50 | 39 000 Ft |
K. | 80-32 | 1.60 | 107-102 | 9.75 | ||
1500-1600 (275°) |
Sz. | 30-65 | 1.90 | 100-109 | 10.60 | 39 000 Ft |
K. | 62-29 | 1.72 | 108-102 | 10.50 | ||
LADA - Turbó |
Sz. | 24-68 | 1.5 | 104 | 10.10 | 39 000 Ft |
K. | 76-20 | 0.9 | 116 | 10.42 | ||
GRA-1 (302°) |
Sz. | 38-84 | 2.45 | 99-106 | 9.83 | 39 000 Ft |
K. | 69-44 | 2.23 | 112-105 | 9.90 | ||
GRA-2 (310°) |
Sz. | 50-80 | 3.40 | 105-115 | 10.92 | 39 000 Ft |
K. | 84-45 | 3.21 | 104-95 | 10.95 | ||
312/105 | Sz. | 51-77 | 3.83 | 99-109 | 10.70 | 39 000 Ft |
K. | 78-47 | 2.52 | 109-102 | 10.40 | ||
316/105 | Sz. | 52-78 | 3.88 | 99-110 | 10.65 | 39 000 Ft |
K. | 80-49 | 2.66 | 108-100 | 10.35 | ||
316/104 | Sz. | 54-81 | 3.70 | 110-117 | 11.65 | 39 000 Ft |
K. | 85-37 | 2.89 | 97-89 | 11.80 | ||
320/102 | Sz. | 53-67 | 4.75 | 102-110 | 11.80 | 39 000 Ft |
K. | 70-50 | 3.35 | 102-97 | 11.57 | ||
324/100 | Sz. | 51-90 | 4.67 | 99-105 | 11.29 | 39 000 Ft |
K. | 78-54 | 4.60 | 100-93 | 11.70 | ||
324/103 | Sz. | 60-84 | 4.48 | 101-106 | 11.31 | 39 000 Ft |
K. | 94-51 | 4.00 | 105-107 | 11.30 | ||
328/103 | Sz. | 62-86 | 4.56 | 101-106 | 11.40 | 39 000 Ft |
K. | 94-54 | 3.96 | 106-101 | 11.33 | ||
328/100 | Sz. | 63-86 | 5.20 | 101-108 | 11.72 | 39 000 Ft |
K. | 86-48 | 4.11 | 99-94 | 11.60 | ||
328/316(102) | Sz. | 63-89 | 5.03 | 98-106 | 11.33 | 39 000 Ft |
K. | 82-54 | 2.43 | 107-97 | 11.30 | ||
VFTS | Sz. | 44-71 | 3.60 | 107-112 | 11.35 | 39 000 Ft |
K. | 73-48 | 2.83 | 98-92 | 11.20 | ||
Polski /126/ (310°) |
Sz. | 50-80 | 6.50 | 37 000 Ft | ||
K. | 80-50 | 6.50 | ||||
Skoda Sp-3 (285°) |
Sz. | 29-76 | 9.06 | 6.00 | 39 000 Ft | |
K. | 55-36 | 8.96 | 6.00 | |||
Skoda Favorit | Sz. | 6.50 | 39 000 Ft | |||
K. | 6.52 | |||||
Skoda Favorit (320) | Sz. | 39 000 Ft | ||||
K. |
Segítség a táblázat értelmezéséhez:
Szelepek:
- Sz. = Szívó szelep
- K. = Kipufogó szelep
Nyit-zár:
- szívónál felső holtpont elötti nyitási érték fokban - alsó holtpont utáni zárási érték fokban
- kipufogónál alsó holtpont elötti nyitási érték fokban - felső holtpont utáni zárási érték fokban
FHP mm:
A felső holtponton mérhető szívó-, illetve kipufogószelep benyitási mélysége mm-ben meghatározva.
MAX Helye:
- szívónál felső holtpont utáni érték fokban
- kipufogónál felső holtpont elötti érték fokban